Zitat
Leider kann ich unter Parameter keines davon auswählen - die Liste ist leer. Hat jemand einen Tipp für mich?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »ION« (7. März 2010, 13:28)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »philipooo« (7. März 2010, 15:04)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »philipooo« (7. März 2010, 14:08)

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »philipooo« (7. März 2010, 15:05)
Hatte zurerst gelesen du willst es kontrollieren
Ich werds mal testen. Vorher muss ich aber mal alles zusammenlöten, denn mit Klammern und Tape hab ich ständig irgendwo eine Unterbrechung :crazy: 
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lolek« (7. März 2010, 19:20)
| Quecksilber | DashDAQ | Multimeter |
| 6°C | 10°C | 9°C |
| Bratenthermo. | DashDAQ | Multimeter | Quecksilber |
| 58 | 60 | - | - |
| 57 | 60 | - | - |
| 56 | 58 | 66 | - |
| 55 | 57 | 64 | - |
| 54 | 56 | 64 | - |
| 53 | 55 | 62 | - |
| 51 | 53 | 60 | - |
| 50 | 52 | 59 | - |
| 49 | 50 | 57 | - |
| 47 | 48 | 53 | - |
| 43 | 47 | 53 | - |
| 44 | 46 | 52 | - |
| 43 | 45 | 51 | - |
| 42 | 44 | 49 | - |
| 40 | 42 | 48 | - |
| 38 | 40 | 46 | - |
| 37 | 39 | 44 | - |
| 35 | 37 | 42 | 41 |
| 34 | 37 | 41 | 40 |
| 33 | 35 | 39 | 38 |
| 32 | 34 | 38 | 37 |
| 31 | 33 | 37 | 36 |
| 30 | 35 | 36 | 35 |
| 29 | 34 | 36 | 34 |
| .. | .. | .. | .. |
| 17 | 24 | 24 | 17 |

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »philipooo« (7. März 2010, 21:25)

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ION« (8. März 2010, 06:35)
1 Besucher

