Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Baumschubser« (2. Mai 2011, 23:51)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Baumschubser« (5. Mai 2011, 01:33) aus folgendem Grund: Bilder eingefügt
Teilnehmer | Name | Anzahl Personen | Fahrzeug |
1 | drischnie | 2 | Subaru-Lotto (1 aus 4) |
2 | Strexe | 2 | Forester 2,0XT 04 |
3 | v-kurve | 1 | Impreza 2,5 WRX STI 11 |
4 | Dom@KKS | 2 | Impreza WRX STI 08 |
5 | Richy | 2 | Impreza WRX STI 02 |
6 | memrider | 1 | Impreza WRX 01 |
7 | Raysu | 2 | Impreza WRX 03 |
8 | Runeflinger | 1-3 | Impreza 2,5 WRX STI 06 |
9 | Turbo Mario | 2 | Impreza WRX STI Type UK 05 |
10 | ilPatrino (?) | 1 | Impreza WRX 01 |
11 | GT-Driver (?) | 1 | Impreza GT '99 |
12 | Chris555 | 2 | Impreza GT '00 |
13 | olli1956 | 1 (oder 2) | Impreza 2.0R 08 |
0 | Baumschubser | 1 | USDM-Impreza 2,5i 07 |
Summe | - | 21 | - |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Baumschubser« (7. Mai 2011, 13:10)