Stand nach WP6
1. 3 M. Grönholm / T. Rautiainen Ford* A8* 1:09.30,8 -
2. 18 C. Atkinson / G. Macneall Subaru A8 1:10.54,5 + 1:23,7
3. 16 T. Gardemeister / J. Honkanen Peugeot A8 1:10.57,9 + 1:27,1
4. 11 G. Panizzi / H. Panizzi Skoda* A8 1:11.05,4 + 1:34,6
5. 7 M. Stohl / I. Minor Peugeot* A8 1:11.09,9 + 1:39,1
6. 17 F. Duval / P. Pivato Skoda* A8 1:11.36,3 + 2:05,5
7. 5 P. Solberg / P. Mills Subaru* A8 1:12.04,9 + 2:34,1
8. 6 S. Sarrazin / S. Prevot Subaru* A8 1:12.17,6 + 2:46,8
9. 4 M. Hirvonen / J. Lehtinen Ford* A8 1:13.29,6 + 3:58,8
10. 25 G. Galli / G. Bernacchini Mitsubishi A8 1:24.29,4 + 14:58,6
Gruss
Andreas