Stand nach 1.Etappe :
1. 1 S. Loeb / D. Elena Citroën* A8* 1:28.15,6 -
2. 2 D. Sordo / M. Marti Citroën* A8 1:28.18,6 + 0:03,0
3. 9 J. Latvala / M. Anttila Ford* A8 1:29.36,8 + 1:21,2
4. 4 M. Hirvonen / J. Lehtinen Ford* A8 1:29.53,4 + 1:37,8
5. 7 P. Solberg / P. Mills Subaru* A8 1:30.22,6 + 2:07,0
6. 5 M. Stohl / I. Minor Citroën* A8 1:32.35,0 + 4:19,4
7. 16 M. Wilson / M. Orr Ford A8 1:34.29,9 + 6:14,3
8. 27 G. Jones / D. Moynihan Ford A8 1:35.38,6 + 7:23,0
9. 20 A. Mikkelsen / O. Floene Ford A8 1:35.50,2 + 7:34,6
10. 34 M. Higgings / S. Martin Mitsubishi N4* 1:36.18,1 + 8:02,5
11. 21 E. Donelly / P. Kiely Skoda A8 1:36.37,4 + 8:21,8
12. 28 R. Breen / A. Purcell Ford A8 1:37.09,2 + 8:53,6
13. 46 A. Araujo / M. Ramalho Mitsubishi N4 1:37.12,9 + 8:57,3
14. 18 K. Meeke / P. Nagle Subaru A8 1:37.15,6 + 9:00,0
15. 54 G. Pozzo / D. Stillo Mitsubishi N4 1:37.16,2 + 9:00,6
16. 24 A. MacHale / B. Murphy Ford A8 1:37.28,6 + 9:13,0
17. 26 T. McNulty / E. O`Donnell Subaru A8 1:37.30,8 + 9:15,2
18. 25 A. MacHale / K. Duffy Ford A8 1:37.59,2 + 9:43,6
19. 29 K. Barrett / B. Goodman Subaru A8 1:38.22,9 + 10:07,3
20. 17 G. Wilks / P. Pugh Subaru A8 1:40.04,6 + 11:49,0
21. 49 S. Voitech / M. Ernst Mitsubishi N4 1:40.34,5 + 12:18,9
22. 35 F. Nutahara / D. Barritt Mitsubishi N4 1:40.55,0 + 12:39,4
23. 47 A. Aigner / K. Wicha Mitsubishi N4 1:51.15,9 + 23:00,3
24. 8 C. Atkinson / S. Prevot Subaru* A8 1:52.16,3 + 24:00,7
25. 14 K. Al Qassimi / N. Beech Ford A8 2:02.15,3 + 33:59,7
Sieht wie immer nicht gut aus ( leider )
Gruss fussauge