Zitat
Original von BajaGermany
Falls die Ventile bei diesem Motor ohne größeren Aufwand geprüft und nachgestellt werden können ,würde ich dies Vorziehen, ...
Zitat
Original von vonderAlb
Der MY06 2.0 Liter Impreza Motor ist ein sogenannter H4SO-Motor. Also mit einer Nockenwelle und Kipphebeltrieb.
Clubinterner Text
Clubinterner Text
Stellen | Code | Bedeutung | Einzelheiten |
1-3 | JF1 | Hersteller Karosserbereich | JF1: Personenwagen, Hersteller |
4 | G | Fahrezug-Typenreihe | IMPREZA |
5 | D | Karosserieausführung | D: 4-türige Limousine |
G: Wagon | |||
6 | 4 | Hubraum | 4: 1,6-L-FWD |
5: 1,6-L-AWD | |||
9: 2,0-L-AWD | |||
G: 2,5-L-Turbo mit AWD | |||
F: 2,5-L-Superturbo mit AWD | |||
7 | L | Anordnung der Lenkung | K: RHD (Rechtslenker |
L: LHD (Linkslenker) | |||
8 | G | Motor & Getriebe | D: DOHC, MFI, Fündgang-MT, AWD |
E: DOHC, MFI, Viergang-AT, AWD | |||
F: DOHC, MFI, Fündgang-MT, AWD | |||
G: SOHC, MFI, 5MT | |||
H: DOHC, MFI, Sechgang-MT, AWD | |||
J: SOHC, MFI, 5MT, AWD | |||
K: SOHC, MFI, 5MT mit Low | |||
R: SOHC, MFI, 4AT | |||
W: DOHC, MFI, 5MT mit Low | |||
9 | 9 | Antriebsart | 3: Perm.AWD mit Eingruppengetr |
4: Perm.AWD mit Zweigruppenget | |||
5: AWD AT | |||
9: FWD | |||
10 | 6 | Modelljahr | 6: Modelljahr 2006 |
11 | G | Herstellungsort | G: FHI (Gunma) |
12-17 | 002001 | Seriennummer | - |
1 Besucher