Typengenehmigung | dB/A Wert | Nenndrehzahl | Typ | Aufbau | MY |
1S5043 | 77 | 4500 | GT | Limo | 96 |
1S5044 | 77 | 4500 | GT | Kombi | 96 |
1SC623 | 84 | 4200 | GT | Kombi | 00 |
1SC624 | 84 | 4200 | GT | Limo | 00 |
1SC641 | 82 | 4200 | WRX | Kombi | ? |
1SC642 | 82 | 4200 | WRX | Limo | 01/02 |
1SC645 | 83 | 4500 | STI | Limo | ? |
1SC648 | 81 | 4200 | WRX | Limo | ? |
1SC649 | 83 | 4500 | STI | Limo | 04 |
1SC652 | 81 | 4200 | WRX | Kombi | ? |
1SC664 | 83 | 4500 | STI | Limo | ? |
1SC675 | 78 | 4200 | WRX | Kombi | ? |
1SC676 | 78 | 4200 | WRX | Limo | ? |
1SC677 | 81 | 4200 | STI | Limo | ? |
1SC686 | 78 | 4200 | WRX | Kombi | ? |
1SC687 | 78 | 4200 | WRX | Limo | ? |
1SC693 | 76 | 3900 | WRX | Kombi | ? |
1SC696 | 84 | 4500 | STI | Kombi | ? |
1SC708 | 76 | 3900 | WRX | Kombi | ? |
1SC709 | 82 | 4500 | STI | Kombi | ? |
1SC734 | 84 | 4500 | STI | Kombi | 11 |
1SC735 | 87 | 4500 | STI | Limo | 11 |
Mit Abzug 11 db zu laut... Was das wohl für ein Spendengeld ergibt?!
1 Besucher