Du bist nicht angemeldet.

cybersquare

Administrator

  • »cybersquare« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 3 224

Registrierungsdatum: 28. März 2003

Wohnort: Muttenz

  • Private Nachricht senden

1

Freitag, 28. März 2008, 00:33

Rallye Argentinien 2008

Auf ein neues.
Schon wieder ne Shakedown Bestzeit.
http://www.motorsport-total.com/rallye/n…g_08032704.html

Nimmt mich nur wunder warums im Rennen nie so tut wie es soll.

Gruss
Andreas
Real racers prove their skills on the track. Street racing is just a competition to see who is the bigger idiot.

Beiträge: 776

Registrierungsdatum: 19. August 2005

Wohnort: Schweiz

  • Private Nachricht senden

2

Freitag, 28. März 2008, 13:38

So momentan

Hirvonen Platz 1.

Loeb 2.

Atkinson 3.

Solberg 4.

Galli 5.


es müssen nur noch die ersten beiden fehler machen, dan ist der weg frei :anbet:

cybersquare

Administrator

  • »cybersquare« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 3 224

Registrierungsdatum: 28. März 2003

Wohnort: Muttenz

  • Private Nachricht senden

3

Freitag, 28. März 2008, 14:18

Zitat

es müssen nur noch die ersten beiden fehler machen, dan ist der weg frei

Für was? Abflug?Technischen ausfall?

Mal sehen was geht, aber Illusionen mach ich mir keine.

Gruss
Andreas
Real racers prove their skills on the track. Street racing is just a competition to see who is the bigger idiot.

cybersquare

Administrator

  • »cybersquare« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 3 224

Registrierungsdatum: 28. März 2003

Wohnort: Muttenz

  • Private Nachricht senden

4

Freitag, 28. März 2008, 19:05

Hab mich wohl doch geirrt.
Zwei sind schonmal weg, die Subarus sind auf 2 und 3.

Gruss
Andreas
Real racers prove their skills on the track. Street racing is just a competition to see who is the bigger idiot.

Beiträge: 776

Registrierungsdatum: 19. August 2005

Wohnort: Schweiz

  • Private Nachricht senden

5

Freitag, 28. März 2008, 19:35

Ja Ja Sagte ich doch,, jetzt muss nur noch der Loeb wegfliegen.
Aber so ist es auch gut =) =) =) :popkorn: :popkorn:

fussauge

unregistriert

6

Samstag, 29. März 2008, 19:16

So sieht es momentan aus !!!! Es geht doch was ---- altes Rallye - Motto ---

abgerechnet wird zum Schluss !!!!! 8) 8) 8) 8) 8)

http://www.racing1.de/web/wm/artikel.php…bmedia=rallye1&

Rallye Argentinien 2008 - Stand nach WP 14

Pl. Nr. Fahrer / Beifahrer Fahrzeug Kl. Zeit Abstand

1. 1 S. Loeb / D. Elena Citroen* A8* 2:52.50,2 -
2. 5 P. Solberg / P. Mills Subaru* A8 2:54.15,0 + 1:24,8
3. 6 C. Atkinson / S. Prevot Subaru* A8 2:54.29,1 + 1:38,9
4. 2 D. Sordo / M. Marti Citroen* A8 2:55.43,2 + 2:53,0
5. 16 M. Wilson / S. Martin Ford A8 3:02.23,4 + 9:33,2
6. 17 C. Rautenbach / D. Senior Citroen A8 3:08.08,6 + 15:18,4
7. 9 F. Villagra / J. Pérez Companc Ford* A8 3:11.32,4 + 18:42,2
8. 3 M. Hirvonen / J. Lehtinen Ford* A8 3:17.17,0 + 24:26,8
9. 11 T. Gardemeister / T. Tuominen Suzuki* A8 3:21.36,5 + 28:46,3
10. 48 E. Akasakov / A. Kornilov Mitsubishi N4* 3:34.31,4 + 41:41,2
11. 35 E. Novikov / D. Chumak Subaru N4 4:08.58,5 + 1:16.08,3
12. 34 G. Linari / G. Melani Subaru N4 4:17.58,4 + 1:25.08,2

MfG fussauge ;)

Beiträge: 629

Registrierungsdatum: 23. April 2002

Wohnort: Düsseldorf

  • Private Nachricht senden

7

Samstag, 29. März 2008, 20:33

Zitat

Original von fussauge
2. 5 P. Solberg / P. Mills Subaru* A8 2:54.15,0 + 1:24,8
3. 6 C. Atkinson / S. Prevot Subaru* A8 2:54.29,1 + 1:38,9


:]

radu

Profi

Beiträge: 1 240

Registrierungsdatum: 11. August 2003

Wohnort: Reichenbach

  • Private Nachricht senden

8

Samstag, 29. März 2008, 21:01

1.24 abstandt........mein Gott
Ist das ein ewigkeit :heuler:

fussauge

unregistriert

9

Sonntag, 30. März 2008, 00:06

Rallye Argentinien 2008 - Stand nach WP 18

Pl. Nr. Fahrer / Beifahrer Fahrzeug Kl. Zeit Abstand
1. 1 S. Loeb / D. Elena Citroen* A8* 3:28.16,5 -
2. 5 P. Solberg / P. Mills Subaru* A8 3:29.36,1 + 1:19,6
3. 6 C. Atkinson / S. Prevot Subaru* A8 3:30.25,0 + 2:08,5
4. 2 D. Sordo / M. Marti Citroen* A8 3:31.48,8 + 3:32,3
5. 17 C. Rautenbach / D. Senior Citroen A8 3:46.16,6 + 18:00,1
6. 3 M. Hirvonen / J. Lehtinen Ford* A8 3:53.01,0 + 24:44,5
7. 41 A. Aigner / K. Wicha Mitsubishi N4* 3:53.43,7 + 25:27,2
8. 9 F. Villagra / J. Pérez Companc Ford* A8 3:54.09,9 + 25:53,4
9. 39 N. Al-Attiyah / C. Patterson Subaru N4 3:54.34,8 + 26:18,3
10. 60 S. Beltrán / R. Rojas Mitsubishi N4 3:54.50,4 + 26:33,9
11. 7 G. Galli / G. Bernacchini Ford* A8 3:55.50,2 + 27:33,7
12. 46 J. Ketomaa / M. Teiskonen SUbaru N4 3:55.53,3 + 27:36,8
13. 56 F. Nutahara / D. Barrit Mitsubishi N4 3:56.47,0 + 28:30,5
14. 57 M. Rauam / S. Kütt Mitsubishi N4 3:59.23,3 + 31:06,8
15. 16 M. Wilson / S. Martin Ford A8 4:00.31,4 + 32:14,9
16. 55 P. Sandell / E. Axelsson Peugeot N4 4:03.03,8 + 34:47,3
17. 4 J. Latvala / M. Anttila Ford* A8 4:03.13,7 + 34:57,2
18. 38 A. Farrah / N. Arena Mitsubishi N4 4:08.18,8 + 40:02,3
19. 33 M. Prokop / J. Tomanek Mitsubishi N4 4:11.11,1 + 42:54,6
20. 44 G. Mayer / R. Tagai Subaru N4 4:14.55,5 + 46:39,0
21. 11 T. Gardemeister / T. Tuominen Suzuki* A8 4:15.18,1 + 47:01,6
22. 66 W. Rodríguez / L. Grigera Mitsubishi N4 4:19.15,0 + 50:58,5
23. 70 G. Genovese / G. Beccaria Mitsubishi N4 4:21.41,3 + 53:24,8
24. 8 H. Solberg / C. Menkerud Ford* A8 4:22.46,6 + 54:30,1
25. 37 S. Pavlides / D. Giraudet Subaru N4 4:30.01,8 + 1:01.45,3
26. 49 S. Campedelli / D. Fappani Mitsubishi N4 4:33.00,5 + 1:04.44,0
27. 48 E. Akasakov / A. Kornilov Mitsubishi N4 4:34.38,3 + 1:06.21,8
28. 45 A. Jereb / M. Kacin Subaru N4 4:35.42,0 + 1:07.25,5
29. 12 P. Andersson / J. Andersson Suzuki* A8 4:38.55,6 + 1:10.39,1
30. 51 S. Aksa / H. Mboi Mitsubishi N4 4:41.59,3 + 1:13.42,8
31. 31 T. Arai / G. MacNeal Subaru N4 4:46.14,5 + 1:17.58,0
32. 65 R. Trivino / C. Salom Mitsubishi N4 5:08.26,0 + 1:40.09,5
33. 75 J. Nicolas / S. Perugini Mitsubishi N4 5:08.50,9 + 1:40.34,4
34. 35 E. Novikov / D. Chumak Subaru N4 5:09.05,4 + 1:40.48,9
35. 76 G. Bottazzini / D. De Luca Renault A6* 5:16.51,4 + 1:48.34,9
36. 79 J. Diaz / E. Novelli Fiat A6 5:25.32,1 + 1:57.15,6
37. 78 R. Jáuregui / F. Sirch Peugeot A6 5:34.19,6 + 2:06.03,1
38. 83 M. Durante / J. Casajús Renault N3* 6:14.01,4 + 2:45.44,9
39. 77 M. Machinea / E. Marongiu Peugeot N3 6:39.48,8 + 3:11.32,3

10

Sonntag, 30. März 2008, 01:08

Ist schon interessant. Einfach die Dämpfer wechseln und schon läufts. also ich verstehs wirklich nicht.

Die hätten sich den Hatchback sparen können...

11

Sonntag, 30. März 2008, 10:50

heute noch die 3 letzten Prüfungen überstehen und das beste SWRT Ergebnis seit langem ist eingefahren.

Wer hätte gedacht, dass der "alte Wagen" kurz vor seiner Pensionierung noch mal so aufdreht ? Ich nicht . . .

Kerber

Mitglied im GT-Club

Beiträge: 7 104

Registrierungsdatum: 2. Dezember 2001

Wohnort: Frankenberg/Sa.

  • Private Nachricht senden

12

Sonntag, 30. März 2008, 14:49

S# :thumbsup:

Beiträge: 629

Registrierungsdatum: 23. April 2002

Wohnort: Düsseldorf

  • Private Nachricht senden

13

Sonntag, 30. März 2008, 16:54

Atkinson, nur noch eine Stage durchhalten... dann bist Du die Nr. 2 bei der Rallye Argentinien...

..und die Nr. 1 im Subaru-Team. :tongue:

Wobei, für Elektronikprobleme kann ja niemand was.

fussauge

unregistriert

14

Sonntag, 30. März 2008, 18:06

http://www.racing1.de/web/wm/artikel.php…715d20c780843c7


Rallye Argentinien 2008 - Stand nach WP 21

Pl. Nr. Fahrer / Beifahrer Fahrzeug Kl. Zeit Abstand
1. 1 S. Loeb / D. Elena Citroen* A8* 4:05.48,6 -
2. 6 C. Atkinson / S. Prevot Subaru* A8 4:08.21,8 + 2:33,2
3. 2 D. Sordo / M. Marti Citroen* A8 4:09.53,3 + 4:04,7
4. 17 C. Rautenbach / D. Senior Citroen A8 4:25.52,1 + 20:03,5
5. 3 M. Hirvonen / J. Lehtinen Ford* A8 4:31.03,9 + 25:15,3
6. 9 F. Villagra / J. Pérez Companc Ford* A8 4:33.30,6 + 27:42,0
7. 7 G. Galli / G. Bernacchini Ford* A8 4:33.40,4 + 27:51,8
8. 41 A. Aigner / K. Wicha Mitsubishi N4* 4:34.47,9 + 28:59,3
9. 60 S. Beltrán / R. Rojas Mitsubishi N4 4:35.53,5 + 30:04,9
10. 46 J. Ketomaa / M. Teiskonen Subaru N4 4:37.41,2 + 31:52,6
11. 56 F. Nutahara / D. Barrit Mitsubishi N4 4:38.47,0 + 32:58,4
12. 57 M. Rauam / S. Kütt Mitsubishi N4 4:44.16,0 + 38:27,4
13. 38 A. Farrah / N. Arena Mitsubishi N4 4:53.04,4 + 47:15,8
14. 33 M. Prokop / J. Tomanek Mitsubishi N4 4:53.07,8 + 47:19,2
15. 4 J. Latvala / M. Anttila Ford* A8 4:55.01,8 + 49:13,2
16. 70 G. Genovese / G. Beccaria Mitsubishi N4 5:09.17,2 + 1:03.28,6
17. 42 B. Sousa / C. Malgahaes Mitsubishi N4 5:13.02,4 + 1:07.13,8
18. 49 S. Campedelli / D. Fappani Mitsubishi N4 5:14.10,0 + 1:08.21,4
19. 44 G. Mayer / R. Tagai Subaru N4 5:14.31,4 + 1:08.42,8
20. 37 S. Pavlides / D. Giraudet Subaru N4 5:15.58,6 + 1:10.10,0
21. 48 E. Akasakov / A. Kornilov Mitsubishi N4 5:17.23,6 + 1:11.35,0
22. 47 G. Bacco / S. Stefanelli Subaru N4 5:18.13,7 + 1:12.25,1
23. 12 P. Andersson / J. Andersson Suzuki* A8 5:18.21,5 + 1:12.32,9
24. 45 A. Jereb / M. Kacin Subaru N4 5:18.47,1 + 1:12.58,5
25. 51 S. Aksa / H. Mboi Mitsubishi N4 5:27.26,0 + 1:21.37,4

naja, was solls :gaehn: